Câtégories d’age applicables en Triathlon
L’appartenance à une catégorie d’âge est déterminée en fonction de l’âge que l’intéressé(e) atteint entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile qui suit l’ouverture de la saison
| Mini-Poussins | 6-7 ans | 2002 à 2003 |
| Poussins | 8-9 ans | 2000 à 2001 |
| Pupilles | 10-11 ans | 1998 à 1999 |
| Benjamins | 12-13 ans | 1996 à 1997 |
| Minimes | 14-15 ans | 1994 à1995 |
| Cadets | 16-17 ans | 1992 à 1993 |
| Juniors | 18-19 ans | 1990 à 1991 |
| Seniors 1 | 20-24 ans | 1985 à 1989 |
| Seniors 2 | 25-29 ans | 1980 à 1984 |
| Seniors 3 | 30-34 ans | 1975 à 1979 |
| Seniors 4 | 35-39 ans | 1970 à 1974 |
| Vétérans 1 | 40-44 ans | 1965 à 1969 |
| Vétérans 2 | 45-49 ans | 1960 à 1964 |
| Vétérans 3 | 50-54 ans | 1955 à 1959 |
| Vétérans 4 | 55-59 ans | 1950 à 1954 |
| Vétérans 5 | 60-64 ans | 1945 à 1949 |
etc...